Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | Bs 2.784.906,77 - Bs 6.498.115,80 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | Bs 1.856.604,51 - Bs 2.387.062,95 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | Bs 875.256,41 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.900 m/h, velocidad: 40 km/h | Bs 1.206.792,93 - Bs 1.989.219,12 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | Bs 7.559.032,66 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | Bs 676.334,50 - Bs 915.040,80 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | Bs 689.595,96 - Bs 1.458.760,69 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h | Bs 2.519.677,55 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h, velocidad: 40 km/h | Bs 1.180.270,01 - Bs 1.723.989,91 |
Véase también
