New Holland cosechadoras de cereales para piezas
Precios para New Holland cosechadoras de cereales
| New Holland CX 8.80 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2.400 - 3.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 5.300 - 11.000 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | Bs 526.130,73 - Bs 1.397.534,75 |
| New Holland CX 8 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 340 - 940 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 12 m³ | Bs 2.219.614,02 - Bs 2.795.069,51 |
| New Holland CX8080 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2.400 - 3.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 5.300 - 11.000 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | Bs 526.130,73 - Bs 1.397.534,75 |
| New Holland CX6090 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1.800 - 3.200 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 4.700 - 9.300 m³, ancho de alcance: 6 m | Bs 822.079,27 - Bs 1.233.118,90 |
| New Holland CR9070 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 4.000 - 4.500 m/h, ancho de alcance: 9 m, horas de funcionamiento del rotor: 1.900 m/h, velocidad: 25 km/h | Bs 624.780,24 - Bs 731.650,55 |
| New Holland CX 8.70 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 m/h, ancho de alcance: 8 m | Bs 1.890.782,31 - Bs 2.548.445,73 |
| New Holland CSX | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 2.100 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, ancho de alcance: 6 m | Bs 345.273,29 - Bs 534.351,52 |
| New Holland CR9080 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 2.900 - 4.600 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 8 - 9 m | Bs 369.935,67 - Bs 534.351,52 |
| New Holland CR980 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 5.600 m/h, ancho de alcance: 9 m, horas de funcionamiento del rotor: 4.100 m/h | Bs 452.143,60 |
| New Holland CR9090 | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 3.400 m/h, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 12 m³, ancho de alcance: 9 - 11 m | Bs 748.092,13 - Bs 1.150.910,97 |
Véase también











