Cosechadoras de forraje nuevas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, velocidad: 40 km/h | Bs 3.786.537,72 - Bs 6.626.441,01 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | Bs 1.893.268,86 - Bs 2.434.202,82 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | Bs 5.815.040,07 - Bs 7.573.075,44 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 3.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de funcionamiento: 40 km/h | Bs 1.095.391,27 - Bs 2.028.502,35 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2015 | Bs 892.541,03 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | Bs 716.737,50 - Bs 1.487.568,39 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | Bs 703.214,15 - Bs 933.111,08 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, ancho de alcance: 8 m | Bs 4.462.705,17 - Bs 6.355.974,03 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 3.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | Bs 2.839.903,29 - Bs 3.245.603,76 |
Véase también






