Case IH Puma tractores de ruedas
Precios para Case IH Puma tractores de ruedas
| Case IH Puma 240 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.000 - 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | Bs 1.078.994,48 - Bs 2.048.723,70 |
| Case IH Puma CVX | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 5.400 - 5.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 600.958,95 - Bs 1.092.652,64 |
| Case IH Puma 180 | Año de fabricación: 2024, combustible: diésel | Bs 1.256.550,54 |
| Case IH Puma 150 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 760 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | Bs 1.256.550,54 - Bs 1.775.560,54 |
| Case IH Puma 185 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.400 - 6.400 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | Bs 846.805,80 - Bs 1.078.994,48 |
| Case IH Puma 220 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 6.000 - 6.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 46 km/h | Bs 915.096,59 - Bs 1.010.703,69 |
| Case IH Puma 165 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 670 - 920 m/h, velocidad: 40 km/h | Bs 1.502.397,38 - Bs 1.775.560,54 |
| Case IH Puma 210 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 4.500 - 8.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 450.719,21 - Bs 928.754,75 |
| Case IH Puma 155 | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 4.200 - 6.800 m/h, configuración del eje: 4x4 | Bs 423.402,90 - Bs 846.805,80 |
| Case IH Puma 175 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 1.502.397,38 - Bs 1.775.560,54 |
Especificaciones principales de Case IH Puma:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
165 Hp
-
240 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
4.090 kg
-
8.647 kg
Configuración del eje
4x4
ISOBUS
15%
Enganche tripuntal
19%
Velocidad
40 km/h
-
50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/540E/1000/1000E
37%
540/540E/1000
23%
540/1000
19%
540E/1000
8%
Véase también















