Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 680 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 1.165.597,38 - Bs 3.237.770,49 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 660 - 1.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | Bs 2.331.194,76 - Bs 3.626.302,95 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.600 - 7.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 50 km/h | Bs 1.036.086,56 - Bs 2.072.173,12 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 5.200 - 7.200 km, horas de trabajo: 4.100 - 6.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 401.483,54 - Bs 1.424.619,02 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1.100 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 1.683.640,66 - Bs 2.849.238,03 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | Bs 1.683.640,66 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 950 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | Bs 3.496.792,13 - Bs 4.532.878,69 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.700 - 7.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | Bs 660.505,18 - Bs 1.204.450,62 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 5.500 - 9.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | Bs 582.798,69 - Bs 1.424.619,02 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 4.200 - 6.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | Bs 634.603,02 - Bs 1.139.695,21 |
Véase también





