Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 2.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 1.428.160,72 - Bs 3.462.207,82 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Bs 2.596.655,86 - Bs 4.039.242,45 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 1.125.217,54 - Bs 2.308.138,54 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | Bs 879.977,82 - Bs 1.442.586,59 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 1.875.362,57 - Bs 3.173.690,50 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | Bs 1.875.362,57 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1.400 km, horas de trabajo: 840 - 1.400 m/h, combustible: diésel | Bs 735.719,16 - Bs 1.586.845,25 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 5.900 - 7.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 577.034,64 - Bs 1.139.643,41 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.600 - 9.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 605.886,37 - Bs 1.586.845,25 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | Bs 1.356.031,39 - Bs 2.163.879,89 |
Véase también




