Cosechadoras de cereales Euro 4
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2.300 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | EUR 99.000 - EUR 120.000 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.300 - 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 12 - 6.400 m³ | EUR 87.000 - EUR 180.000 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1.700 - 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 11.000 m³ | EUR 59.000 - EUR 220.000 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 2.800 - 4.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 2.800 - 8.300 m³ | EUR 64.000 - EUR 160.000 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.200 - 3.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 13 m³ | EUR 77.000 - EUR 160.000 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 270 - 420 m/h, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | EUR 250.000 - EUR 440.000 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 130 - 240 m/h, volumen del depósito de grano: 10 m³, ancho de alcance: 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 80 - 150 m/h | EUR 250.000 - EUR 400.000 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 4.400 - 12.000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | EUR 47.000 - EUR 120.000 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 2.600 - 4.100 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 m | EUR 61.000 - EUR 110.000 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3.000 - 11.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 10 m³ | EUR 70.000 - EUR 170.000 |
Marcas de cosechadoras de cereales populares
Véase también







