Tractores de ruedas, Cmatic
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 330 - 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 100.000 - EUR 270.000 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 6.000 - 8.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/750/1000 | EUR 84.000 - EUR 160.000 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.200 - 8.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | EUR 88.000 - EUR 170.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | EUR 210.000 - EUR 220.000 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 700 - 1.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 160.000 - EUR 220.000 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.700 - 3.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 100.000 - EUR 140.000 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 5.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 72.000 - EUR 110.000 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 110 - 800 m/h, combustible: gas, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 55.000 - EUR 160.000 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 83 - 420 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 51.000 - EUR 120.000 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 500 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 300.000 - EUR 400.000 |
Véase también








